كم سعر سهم الراجحي اون لاين
يتمّ الإعلان عن تفاصيل أسعار الافتتاح والإغلاق، بالإضافة إلى الحدود الدّنيا والعليا لأسعار أسهم الرّاجحي أون لاين من أداة سعر سهم مصرف الراجحي اليوم على حاسبة الويب، وتقوم هذه الأداة بعرض السّعر الحاليّ للأسهم أيضًا مع تحديث الأسعار بشكل تلقائيّ كلّ ساعة مع بيان الوقت الدّقيق الذي تمّ عرض الأسعار عنده ليتمكّن الزّائر من الاطّلاع على السّعر الحديث للسّهم ومعرفة مدى قدرته على الشّراء في الوقت الرّاهن.
مؤشر سهم الراجحي تداول
يُعرف مؤشّر الأسهم بأنّه مقياس أسعار السّهم بشكل يوميّ، ويُمكن التعرّف على مؤشّرات الأسعار لسهم الرّاجحيّ عن طريق الذّهاب إلى موقع تداول على شبكة الإنترنت ثمّ الضّغط على الأسواق واختيار الرّاجحيّ من قائمة الشّركات المُتوفّرة، ويُمكن للمُستفيد استعراض جميع التّفاصيل حول تقلّبات أسعار الأسهم وأسعار الإغلاق والافتتاح اليوميّة أيضًا من خلال هذه الصّفحة.
تحليل سهم الراجحي
شهدت أسهم الرّاجحي تذبذبًا كبيرًا في أسعارها خلال الفترة الأخيرة؛ حيث وصلت الحدود العليا لأسعار هذه الأسهم إلى أكثر من مائة وأربعين ريالًا سعوديًّا، في حين انخفضت الأسعار الدّنيا إلى قرابة المائة وثلاثين ريالًا فحسب، وهذا يعني أنّ الفرق بين الحدود الدّنيا والعُليا يزيد على عشرة ريالات، إلّا أنّ قيمة سهم الراجحي تشهد ارتفاعًا في الوقت الرّاهن بشكل عامّ.
كم عدد الصفقات التي تم تنفيذها على سهم الراجحي
تمّ تنفيذ مئات الصّفقات على أسهم مصرف الرّاجحيّ حتّى الآن؛ حيث وصل عددها للمئات، وتحتوي القائمة الآتية على تفاصيل أعلى هذه الصّفقات ثمنًا.
التّاريخ | اليوم | سعر السّهم | كميّة الأسهم المُتداولة | السّعر الكلّيّ للصّفقة |
3/ديسمبر/2014م | الأربعاء | 63.00 ريال سعوديّ | 49,000,000.00 سهم | 3,087,000,000.00 ريال سعوديّ |
12/أكتوبر/2017م | الخميس | 66.00 ريال سعوديّ | 18,000,000.00 سهم | 1,188,000,000.00 ريال سعوديّ |
9/سبتمبر/2014م | الثّلاثاء | 74.50 ريال سعوديّ | 15,000,000.00 سهم | 1,117,500,000.00 ريال سعوديّ |
12/أكتوبر/2017م | الخميس | 66.00 ريال سعوديّ | 16,166,917.00 سهم | 1,067,016,522.00 ريال سعوديّ |
2/أكتوبر/2017م | الخميس | 68.00 ريال سعوديّ | 12,333,333.00 سهم | 838,666,644.00 ريال سعوديّ |
22/أغسطس/2019م | الخميس | 67.40 ريال سعوديّ | 10,940,146.00 سهم | 737,365,840.40 ريال سعوديّ |
19/يونيو/2017م | الاثنين | 61.00 ريال سعوديّ | 12,000,000.00 سهم | 732,000,000.00 ريال سعوديّ |
13/يوليو/2017م | الخميس | 66.00 ريال سعوديّ | 9,000,000.00 سهم | 594,000,000.00 ريال سعوديّ |
26/سبتمبر/2017م | الثّلاثاء | 67.50 ريال سعوديّ | 8,700,000.00 سهم | 587,250,000.00 ريال سعوديّ |
30/أكتوبر/2019م | الأربعاء | 53.70 ريال سعوديّ | 10,109,682.00 سهم | 542,889,923.40 ريال سعوديّ |
28/مايو/2019م | الثّلاثاء | 68.90 ريال سعوديّ | 5,751,050.00 سهم | 396,247,345.00 ريال سعوديّ |
28/مايو/2019م | الثّلاثاء | 68.30 ريال سعوديّ | 5,751,050.00 سهم | 392,796,715.00 ريال سعوديّ |
02/نوفمبر/2014م | الأحد | 65.75 ريال سعوديّ | 5,173,451.00 سهم | 340,154,403.25 ريال سعوديّ |
18/مايو/2020م | الاثنين | 56.00 ريال سعوديّ | 5,910,000.00 سهم | 330,960,000.00 ريال سعوديّ |
27/أغسطس/2019م | الثّلاثاء | 62.20 ريال سعوديّ | 5,170,000.00 سهم | 321,574,000.00 ريال سعوديّ |
13/مايو/2019م | الاثنين | 69.20 ريال سعوديّ | 4,318,322.00 سهم | 298,827,882.40 ريال سعوديّ |
توقعات التداول في سهم الراجحي
من المتوقّع ارتفاع أسعار سهم الراجحي مباشر أو الحفاظ على سعرها خلال الفترة القادمة، ولذلك يوصي العديد من المُحلّلين بشراء المزيد من الأسهم، في حين يوصي البعض باحتفاظ المالكي لأسهمهم، ولا يصب أيّ من المُحلّلين ببيع الأسهم خلال الفترة الرّاهنة، ولا بُدّ من مُتابعة آراء المُحلّلين على نحو مستمر ليتمكّن المالكون لأسهم الرّاجحي من اتّخاذ الإجراءات المُناسبة في الوقت الصّحيح سواء ببيع الأسهم أو شراء المزيد أو المُحافظة على الأسهم الحاليّة.