تاريخ اليوم ميلادي
21 أكتوبر 2025
21-10-2025
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم هجري
29 رَبيع الثاني 1447
29-4-1447
| جميع أيام شهر يناير 2024 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
|---|---|---|
| 1-1-2024 | الاثنين | 19 جُمادى الآخرة 1445 |
| 2-1-2024 | الثلاثاء | 20 جُمادى الآخرة 1445 |
| 3-1-2024 | الاربعاء | 21 جُمادى الآخرة 1445 |
| 4-1-2024 | الخميس | 22 جُمادى الآخرة 1445 |
| 5-1-2024 | الجمعة | 23 جُمادى الآخرة 1445 |
| 6-1-2024 | السبت | 24 جُمادى الآخرة 1445 |
| 7-1-2024 | الاحد | 25 جُمادى الآخرة 1445 |
| 8-1-2024 | الاثنين | 26 جُمادى الآخرة 1445 |
| 9-1-2024 | الثلاثاء | 27 جُمادى الآخرة 1445 |
| 10-1-2024 | الاربعاء | 28 جُمادى الآخرة 1445 |
| 11-1-2024 | الخميس | 29 جُمادى الآخرة 1445 |
| 12-1-2024 | الجمعة | 30 جُمادى الآخرة 1445 |
| 13-1-2024 | السبت | 1 رَجَب 1445 |
| 14-1-2024 | الاحد | 2 رَجَب 1445 |
| 15-1-2024 | الاثنين | 3 رَجَب 1445 |
| 16-1-2024 | الثلاثاء | 4 رَجَب 1445 |
| 17-1-2024 | الاربعاء | 5 رَجَب 1445 |
| 18-1-2024 | الخميس | 6 رَجَب 1445 |
| 19-1-2024 | الجمعة | 7 رَجَب 1445 |
| 20-1-2024 | السبت | 8 رَجَب 1445 |
| 21-1-2024 | الاحد | 9 رَجَب 1445 |
| 22-1-2024 | الاثنين | 10 رَجَب 1445 |
| 23-1-2024 | الثلاثاء | 11 رَجَب 1445 |
| 24-1-2024 | الاربعاء | 12 رَجَب 1445 |
| 25-1-2024 | الخميس | 13 رَجَب 1445 |
| 26-1-2024 | الجمعة | 14 رَجَب 1445 |
| 27-1-2024 | السبت | 15 رَجَب 1445 |
| 28-1-2024 | الاحد | 16 رَجَب 1445 |
| 29-1-2024 | الاثنين | 17 رَجَب 1445 |
| 30-1-2024 | الثلاثاء | 18 رَجَب 1445 |
| 31-1-2024 | الاربعاء | 19 رَجَب 1445 |
- شهر يناير هو الشهر رقم 1 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر يناير يوم الاثنين 19 جُمادى الآخرة 1445 وينتهي يوم الاربعاء 19 رَجَب 1445
- عدد أيام شهر يناير هو 31 يوما
