التقويم الميلادي لشهر مايو من العام 2027
تاريخ اليوم ميلادي
1 يناير 2026
1-1-2026
اليوم
الخميس
تاريخ اليوم هجري
12 رَجَب 1447
12-7-1447
| جميع أيام شهر مايو 2027 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
|---|---|---|
| 1-5-2027 | السبت | 24 ذوالقعدة 1448 |
| 2-5-2027 | الاحد | 25 ذوالقعدة 1448 |
| 3-5-2027 | الاثنين | 26 ذوالقعدة 1448 |
| 4-5-2027 | الثلاثاء | 27 ذوالقعدة 1448 |
| 5-5-2027 | الاربعاء | 28 ذوالقعدة 1448 |
| 6-5-2027 | الخميس | 29 ذوالقعدة 1448 |
| 7-5-2027 | الجمعة | 1 ذوالحجة 1448 |
| 8-5-2027 | السبت | 2 ذوالحجة 1448 |
| 9-5-2027 | الاحد | 3 ذوالحجة 1448 |
| 10-5-2027 | الاثنين | 4 ذوالحجة 1448 |
| 11-5-2027 | الثلاثاء | 5 ذوالحجة 1448 |
| 12-5-2027 | الاربعاء | 6 ذوالحجة 1448 |
| 13-5-2027 | الخميس | 7 ذوالحجة 1448 |
| 14-5-2027 | الجمعة | 8 ذوالحجة 1448 |
| 15-5-2027 | السبت | 9 ذوالحجة 1448 |
| 16-5-2027 | الاحد | 10 ذوالحجة 1448 |
| 17-5-2027 | الاثنين | 11 ذوالحجة 1448 |
| 18-5-2027 | الثلاثاء | 12 ذوالحجة 1448 |
| 19-5-2027 | الاربعاء | 13 ذوالحجة 1448 |
| 20-5-2027 | الخميس | 14 ذوالحجة 1448 |
| 21-5-2027 | الجمعة | 15 ذوالحجة 1448 |
| 22-5-2027 | السبت | 16 ذوالحجة 1448 |
| 23-5-2027 | الاحد | 17 ذوالحجة 1448 |
| 24-5-2027 | الاثنين | 18 ذوالحجة 1448 |
| 25-5-2027 | الثلاثاء | 19 ذوالحجة 1448 |
| 26-5-2027 | الاربعاء | 20 ذوالحجة 1448 |
| 27-5-2027 | الخميس | 21 ذوالحجة 1448 |
| 28-5-2027 | الجمعة | 22 ذوالحجة 1448 |
| 29-5-2027 | السبت | 23 ذوالحجة 1448 |
| 30-5-2027 | الاحد | 24 ذوالحجة 1448 |
| 31-5-2027 | الاثنين | 25 ذوالحجة 1448 |
- شهر مايو هو الشهر رقم 5 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر مايو يوم السبت 24 ذوالقعدة 1448 وينتهي يوم الاثنين 25 ذوالحجة 1448
- عدد أيام شهر مايو هو 31 يوما
التقويم الميلادي
إنّ التقويم الميلادي يعد هو أكثر أنواع التقويم استخدامًا في كافة الدول، ويُطلق عليه في دول العالم العربي بالتقويم الميلادي اعتقادًا منهم أنه قد وُضع مع ميلاد يسوع، ولكن في معظم دول العالم الأخرى يطلق عليه الأسماء التالية:
- التقويم الغربي.
- التقويم الغريغوري.
- التقويم النصراني.
- التقويم المسيحي.
ترتيب التقويم القبطي والميلادي
يمكن التعرف على الترتيب القبطي والميلادي من خلال الاطلاع على التعداد التالي:
- يناير: طوبة.
- فبراير: أمشير.
- مارس: برمهات.
- أبريل: برمودة.
- مايو: بشنس.
- يونيو: بؤونة.
- يوليو: أبيب.
- أغسطس: مسره.
- سبتمبر: توت.
- أكتوبر: بابة.
- نوفمبر: هاتور.
- ديسمبر: كياك.
ترتيب التقويم الميلادي
إنّ تقويم السنة الميلادية يتكون من اثني عشر شهراً، وكل شهر يختلف عدد أيامه عن الآخر، حيث يتكون شهر من 30 يومًا، وآخر من 29 يومًا فقط، ومنهم أيضًا شهر يتكون من 31 يومًا، ويمكن التعرف على هذه الأشهر من خلال التالي من نقاط:
- يناير أو كانون الثاني.
- فبراير أو شباط.
- مارس أو آذار.
- أبريل أو نيسان.
- مايو أو أيار.
- يونيو أو حزيران.
- يوليو أو تموز.
- أغسطس أو آب.
- سبتمبر أو أيلول.
- أكتوبر أو تشرين الأول.
- نوفمبر أو تشرين الثاني.
- ديسمبر أو كانون الأول.
