امساكية رمضان في كندا 1445 - 2024
| اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاربعاء | 1 | 18-02-2026 | 05:36 | 12:31 | 15:23 | 17:52 | 19:22 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 05:34 | 12:31 | 15:24 | 17:53 | 19:24 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 05:33 | 12:31 | 15:25 | 17:55 | 19:25 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 05:31 | 12:31 | 15:26 | 17:56 | 19:26 |
| الاحد | 5 | 22-02-2026 | 05:30 | 12:31 | 15:27 | 17:57 | 19:27 |
| الاثنين | 6 | 23-02-2026 | 05:28 | 12:31 | 15:28 | 17:59 | 19:29 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 05:27 | 12:31 | 15:29 | 18:00 | 19:30 |
| الاربعاء | 8 | 25-02-2026 | 05:25 | 12:31 | 15:30 | 18:01 | 19:31 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 05:24 | 12:30 | 15:31 | 18:02 | 19:32 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 05:22 | 12:30 | 15:32 | 18:04 | 19:34 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 05:20 | 12:30 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
| الاحد | 12 | 01-03-2026 | 05:19 | 12:30 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| الاثنين | 13 | 02-03-2026 | 05:17 | 12:30 | 15:35 | 18:08 | 19:37 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 05:15 | 12:29 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
| الاربعاء | 15 | 04-03-2026 | 05:14 | 12:29 | 15:36 | 18:10 | 19:40 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 05:12 | 12:29 | 15:37 | 18:11 | 19:41 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 05:10 | 12:29 | 15:38 | 18:13 | 19:42 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 05:09 | 12:28 | 15:39 | 18:14 | 19:44 |
| الاحد | 19 | 08-03-2026 | 06:07 | 13:28 | 16:40 | 19:15 | 20:45 |
| الاثنين | 20 | 09-03-2026 | 06:05 | 13:28 | 16:40 | 19:16 | 20:46 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 06:03 | 13:28 | 16:41 | 19:18 | 20:48 |
| الاربعاء | 22 | 11-03-2026 | 06:01 | 13:27 | 16:42 | 19:19 | 20:49 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 05:59 | 13:27 | 16:43 | 19:20 | 20:50 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 05:58 | 13:27 | 16:43 | 19:21 | 20:51 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 05:56 | 13:27 | 16:44 | 19:23 | 20:53 |
| الاحد | 26 | 15-03-2026 | 05:54 | 13:26 | 16:45 | 19:24 | 20:54 |
| الاثنين | 27 | 16-03-2026 | 05:52 | 13:26 | 16:46 | 19:25 | 20:55 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 05:50 | 13:26 | 16:46 | 19:26 | 20:57 |
| الاربعاء | 29 | 18-03-2026 | 05:48 | 13:26 | 16:47 | 19:28 | 20:58 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 05:46 | 13:25 | 16:48 | 19:29 | 20:59 |
تاريخ اليوم هجري
16 شَعْبان 1447
16-8-1447
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
4 فبراير 2026
4-2-2026
امساكية رمضان 2026 - 1447 في تورنتو
امساكية رمضان 2026 - 1447 في فكتوريا
امساكية رمضان 2026 - 1447 في مونتريال
امساكية رمضان 2026 - 1447 في كالجاري
امساكية رمضان 2026 - 1447 في فانكوفر
امساكية رمضان 2026 - 1447 في اوتاوا
امساكية رمضان 2026 - 1447 في هاملتون
امساكية رمضان 2026 - 1447 في Duaa
امساكية رمضان 2026 - 1447 في Duaa Nabulsia
امساكية رمضان 2026 - 1447 في ميونخ
امساكية رمضان 2026 - 1447 في شتوتغارت
امساكية رمضان 2026 - 1447 في دورتموند
امساكية رمضان 2026 - 1447 في فيسبادن
امساكية رمضان 2026 - 1447 في اسن
امساكية رمضان 2026 - 1447 في كيل
امساكية رمضان 2026 - 1447 في اخن
امساكية رمضان 2026 - 1447 في بريمن
امساكية رمضان 2026 - 1447 في فرانكفورت
امساكية رمضان 2026 - 1447 في كولونيا
إمساكية رمضان أون لاين
تعتبر إمساكية رمضان من أهم ما يتعرف المسلم من خلاله على وقت الإمساك عن الطعام، وما هي عدد ساعات الصيام طوال اليوم، كما يُتَعَرَّف على تفاصيل الأوقات خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن أوقات الصلاة، ووقت الفطور والسحور.
إمساكية رمضان المجانية 2026
إنّ أداة إمساكية رمضان المجانية تُمكن كافة الأشخاص من التعرف على وقت الإمساك عن الطعام، ووقت الفطور، بجانب التعرف أيضًا على أوقات الصلوات الخامسة وعدد ساعات الصيام، وذلك في مختلف أنحاء العالم، بجانب التعرف على التوقيت المحلي بالتأكيد لمكان إقامة الشخص الباحث عن وقت الإمساك.
