اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 04:59 | 12:12 | 15:28 | 17:58 | 19:16 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 04:58 | 12:12 | 15:29 | 17:59 | 19:17 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 04:57 | 12:11 | 15:29 | 17:59 | 19:17 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:55 | 12:11 | 15:29 | 18:00 | 19:18 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:54 | 12:11 | 15:30 | 18:01 | 19:19 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:53 | 12:11 | 15:30 | 18:01 | 19:19 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:52 | 12:10 | 15:30 | 18:02 | 19:20 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:51 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:21 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:49 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:22 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:48 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:22 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:47 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:23 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:46 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:24 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:45 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:24 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:43 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:25 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:42 | 12:08 | 15:32 | 18:08 | 19:26 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:41 | 12:08 | 15:33 | 18:08 | 19:27 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:39 | 12:08 | 15:33 | 18:09 | 19:27 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:38 | 12:07 | 15:33 | 18:10 | 19:28 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:37 | 12:07 | 15:33 | 18:10 | 19:29 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:35 | 12:07 | 15:33 | 18:11 | 19:29 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:34 | 12:07 | 15:33 | 18:12 | 19:30 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:33 | 12:06 | 15:34 | 18:12 | 19:31 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:31 | 12:06 | 15:34 | 18:13 | 19:32 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:30 | 12:06 | 15:34 | 18:14 | 19:32 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:29 | 12:05 | 15:34 | 18:14 | 19:33 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:27 | 12:05 | 15:34 | 18:15 | 19:34 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:26 | 12:05 | 15:34 | 18:16 | 19:35 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:25 | 12:05 | 15:34 | 18:16 | 19:35 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:23 | 12:04 | 15:34 | 18:17 | 19:36 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:22 | 12:04 | 15:34 | 18:18 | 19:37 |
تاريخ اليوم هجري
13 جُمادى الأولى 1446
13-5-1446
اليوم
الجمعة
تاريخ اليوم ميلادي
15 نوفمبر 2024
15-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى