اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:24 | 12:42 | 15:32 | 18:11 | 19:55 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:22 | 12:42 | 15:33 | 18:12 | 19:57 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:20 | 12:42 | 15:34 | 18:14 | 19:59 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:17 | 12:42 | 15:35 | 18:16 | 20:00 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:15 | 12:42 | 15:37 | 18:18 | 20:02 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:13 | 12:41 | 15:38 | 18:19 | 20:04 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:11 | 12:41 | 15:39 | 18:21 | 20:06 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:08 | 12:41 | 15:40 | 18:23 | 20:08 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:06 | 12:41 | 15:42 | 18:25 | 20:09 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:04 | 12:40 | 15:43 | 18:26 | 20:11 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:01 | 12:40 | 15:44 | 18:28 | 20:13 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:59 | 12:40 | 15:45 | 18:30 | 20:15 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:56 | 12:39 | 15:46 | 18:32 | 20:17 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:54 | 12:39 | 15:47 | 18:33 | 20:19 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:52 | 12:39 | 15:48 | 18:35 | 20:21 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:49 | 12:39 | 15:49 | 18:37 | 20:23 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:47 | 12:38 | 15:51 | 18:38 | 20:24 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:44 | 12:38 | 15:52 | 18:40 | 20:26 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:41 | 12:38 | 15:53 | 18:42 | 20:28 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:39 | 12:37 | 15:54 | 18:43 | 20:30 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:36 | 12:37 | 15:55 | 18:45 | 20:32 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:34 | 12:37 | 15:56 | 18:47 | 20:34 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:31 | 12:37 | 15:57 | 18:49 | 20:36 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:28 | 12:36 | 15:58 | 18:50 | 20:38 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:26 | 12:36 | 15:59 | 18:52 | 20:40 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:23 | 12:36 | 16:00 | 18:54 | 20:42 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:20 | 12:35 | 16:01 | 18:55 | 20:44 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:18 | 12:35 | 16:02 | 18:57 | 20:46 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:15 | 12:35 | 16:03 | 18:59 | 20:49 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:12 | 13:34 | 17:04 | 20:00 | 21:51 |
تاريخ اليوم هجري
13 جُمادى الأولى 1446
13-5-1446
اليوم
الجمعة
تاريخ اليوم ميلادي
15 نوفمبر 2024
15-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى