اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:38 | 12:44 | 16:00 | 18:30 | 19:46 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:37 | 12:44 | 16:01 | 18:31 | 19:47 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:36 | 12:44 | 16:01 | 18:32 | 19:48 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:35 | 12:44 | 16:02 | 18:32 | 19:48 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:33 | 12:43 | 16:02 | 18:33 | 19:49 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:32 | 12:43 | 16:02 | 18:34 | 19:50 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:31 | 12:43 | 16:03 | 18:35 | 19:51 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:30 | 12:43 | 16:03 | 18:35 | 19:51 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:29 | 12:42 | 16:03 | 18:36 | 19:52 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:27 | 12:42 | 16:03 | 18:37 | 19:53 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:26 | 12:42 | 16:04 | 18:37 | 19:53 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:25 | 12:42 | 16:04 | 18:38 | 19:54 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:24 | 12:41 | 16:04 | 18:39 | 19:55 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:22 | 12:41 | 16:05 | 18:39 | 19:56 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:21 | 12:41 | 16:05 | 18:40 | 19:56 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:20 | 12:41 | 16:05 | 18:41 | 19:57 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:18 | 12:40 | 16:05 | 18:42 | 19:58 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:17 | 12:40 | 16:05 | 18:42 | 19:59 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:16 | 12:40 | 16:06 | 18:43 | 19:59 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:14 | 12:39 | 16:06 | 18:44 | 20:00 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:13 | 12:39 | 16:06 | 18:44 | 20:01 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:12 | 12:39 | 16:06 | 18:45 | 20:02 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:10 | 12:38 | 16:06 | 18:46 | 20:02 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:09 | 12:38 | 16:06 | 18:46 | 20:03 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:08 | 12:38 | 16:07 | 18:47 | 20:04 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:06 | 12:38 | 16:07 | 18:48 | 20:05 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:05 | 12:37 | 16:07 | 18:48 | 20:05 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:04 | 12:37 | 16:07 | 18:49 | 20:06 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:02 | 12:37 | 16:07 | 18:50 | 20:07 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:01 | 12:36 | 16:07 | 18:50 | 20:08 |
تاريخ اليوم هجري
13 جُمادى الأولى 1446
13-5-1446
اليوم
الجمعة
تاريخ اليوم ميلادي
15 نوفمبر 2024
15-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى