اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:24 | 12:36 | 15:57 | 18:30 | 20:00 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:23 | 12:36 | 15:57 | 18:30 | 20:00 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:22 | 12:36 | 15:57 | 18:30 | 20:00 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:22 | 12:35 | 15:56 | 18:31 | 20:01 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:21 | 12:35 | 15:56 | 18:31 | 20:01 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:20 | 12:35 | 15:56 | 18:31 | 20:01 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:19 | 12:35 | 15:56 | 18:31 | 20:01 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:19 | 12:34 | 15:56 | 18:32 | 20:02 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:18 | 12:34 | 15:56 | 18:32 | 20:02 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:17 | 12:34 | 15:56 | 18:32 | 20:02 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:16 | 12:34 | 15:55 | 18:32 | 20:02 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:16 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:15 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:14 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:13 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:12 | 12:32 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:11 | 12:32 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:11 | 12:32 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:10 | 12:31 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:08 | 12:31 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:07 | 12:30 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:06 | 12:30 | 15:52 | 18:35 | 20:05 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:05 | 12:30 | 15:52 | 18:36 | 20:06 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:05 | 12:30 | 15:51 | 18:36 | 20:06 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:04 | 12:29 | 15:51 | 18:36 | 20:06 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:03 | 12:29 | 15:51 | 18:36 | 20:06 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:02 | 12:29 | 15:50 | 18:36 | 20:06 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:01 | 12:28 | 15:50 | 18:37 | 20:07 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:00 | 12:28 | 15:50 | 18:37 | 20:07 |
تاريخ اليوم هجري
13 جُمادى الأولى 1446
13-5-1446
اليوم
الجمعة
تاريخ اليوم ميلادي
15 نوفمبر 2024
15-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى