اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 06:02 | 13:14 | 16:25 | 18:58 | 20:13 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 06:01 | 13:14 | 16:26 | 18:59 | 20:13 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:59 | 13:14 | 16:27 | 19:00 | 20:14 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:58 | 13:14 | 16:27 | 19:01 | 20:15 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:56 | 13:14 | 16:28 | 19:02 | 20:16 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:55 | 13:13 | 16:28 | 19:03 | 20:17 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:54 | 13:13 | 16:29 | 19:04 | 20:18 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:52 | 13:13 | 16:29 | 19:05 | 20:19 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:51 | 13:13 | 16:30 | 19:06 | 20:20 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:49 | 13:12 | 16:30 | 19:07 | 20:21 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:48 | 13:12 | 16:31 | 19:08 | 20:22 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:46 | 13:12 | 16:31 | 19:09 | 20:23 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:45 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:24 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:43 | 13:11 | 16:32 | 19:11 | 20:25 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:42 | 13:11 | 16:33 | 19:12 | 20:26 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:40 | 13:11 | 16:33 | 19:12 | 20:27 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:39 | 13:10 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:37 | 13:10 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:36 | 13:10 | 16:34 | 19:15 | 20:30 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:34 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:31 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:32 | 13:09 | 16:35 | 19:17 | 20:32 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:31 | 13:09 | 16:35 | 19:18 | 20:33 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:29 | 13:09 | 16:36 | 19:19 | 20:34 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:28 | 13:08 | 16:36 | 19:20 | 20:35 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:26 | 13:08 | 16:36 | 19:20 | 20:36 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:24 | 13:08 | 16:37 | 19:21 | 20:37 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:23 | 13:07 | 16:37 | 19:22 | 20:38 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:21 | 13:07 | 16:37 | 19:23 | 20:39 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:20 | 13:07 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:18 | 13:07 | 16:38 | 19:25 | 20:41 |
تاريخ اليوم هجري
13 جُمادى الأولى 1446
13-5-1446
اليوم
الجمعة
تاريخ اليوم ميلادي
15 نوفمبر 2024
15-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى